
EL BULLI
E o primeiro prémio vai para...Ferran Adria e "El Bulli" ganham pela quinta vez (quarta consecutiva) o Best Restaurant in the World Award . Em segundo lugar ficou o Restaurante Inglês "The Fat Duck " o que já acontece pela 3ª vez. Começa a ficar um pouco monótono...
Vamos aos resultados.
S. Pellegrino World's 50 Best 2009 winners
| Position | Restaurant | Country |
| 1 | El Bulli | Spain |
| 2 | The Fat Duck | UK |
| 3 | Noma | Denmark |
| 4 | Mugaritz | Spain |
| 5 | El Celler de Can Roca | Spain |
| 6 | Per Se | USA |
| 7 | Bras | France |
| 8 | Arzak | Spain |
| 9 | Pierre Gagnaire | France |
| 10 | Alinea | USA |
| 11 | L'Astrance | France |
| 12 | The French Laundry | USA |
| 13 | Osteria La Francescana | Italy |
| 14 | St John | UK |
| 15 | Le Benardin | USA |
| 16 | Hotel de Ville | Switzerland |
| 17 | Tetsuya's | Australia |
| 18 | L'Atelier de Joel Robuchon | France |
| 19 | Jean Georges | USA |
| 20 | Les Creations de NARISAWA | Japan |
| 21 | Chez Dominique | Finland |
| 22 | Cracco Peck | Italy |
| 23 | Die Schwarzwaldstube | Germany |
| 24 | D.O.M. | Brazil |
| 25 | Vendome | Germany |
| 26 | Hof van Cleve | Belgium |
| 27 | Masa | USA |
| 28 | Gambero Rosso | Italy |
| 29 | Oud Sluis | Netherlands |
| 30 | Steirereck | Austria |
| 31 | Momofuku Ssam Bar | USA |
| 32 | Oaxen Skargardskrog | Sweden |
| 33 | Martin Berasategul | Spain |
| 34 | Nobu | UK |
| 35 | Mirazur | France |
| 36 | Hakassan | UK |
| 37 | Le Quartier Francais | South Africa |
| 38 | La Colombe | South Africa |
| 39 | Etxebarri | Spain |
| 40 | Le Chateaubriand | France |
| 41 | Daniel | USA |
| 42 | Combal Zero | Italy |
| 43 | Le Louis XV | France |
| 44 | Tantris | Germany |
| 45 | Iggy's | Singapore |
| 46 | Quay | Australia |
| 47 | Les Ambassadeurs | France |
| 48 | Dal Pescatore | Italy |
| 49 | Le Calandre | Italy |
| 50 | Mathias Dahlgren | Sweden |
Para se perceber melhor os desenvolvimentos que vão surgindo nesta área e também a solidez de alguns posições, como é o caso da França, aqui fica a tabela dos 100 melhores por país. A nossa vizinha Espanha já tem sete restaurantes nos 100 melhores. Onde estás Portugal que não te vejo!?
| País | Nº de restaurantes |
| France | 15 |
| USA | 13 |
| UK | 10 |
| Spain | 7 |
| Italy | 7 |
| Germany | 7 |
| South Africa | 5 |
| China | 5 |
| Japan | 3 |
| Australia | 3 |
| Sweden | 2 |
| Singapore | 2 |
| Russia | 2 |
| Netherlands | 2 |
| India | 2 |
| Denmark | 2 |
| Brazil | 2 |
| Belgium | 2 |
| Austria | 2 |
| Dubai | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Mexico | 1 |
| Greece | 1 |
| Finland | 1 |
| Czech Republic | 1 |
| Bali | 1 |
The S. Pellegrino World's 50 Best 2009
Sem comentários:
Enviar um comentário
Sujeito a moderação de comentários.